أعمال تم الإنتهاء منها وتسليمها
م | اسم المشــــروع | الجهة المالكة | قيمة العقد | نوع العقد | |
1 | إنشاء مبنى البلدية بالذيبية ( مبادرة المباني ) | بلدية الذيبية | 1296700 | مقاول رئيسي | |
2 | استكمال مبنى البلدية الفرعي بحي الربوة مع التجهيز | أمانة محافظة حفر الباطن | 4316965 | مقاول رئيسي | |
3 | إنشاء حدائق عامة | أمانة محافظة حفر الباطن | 12436105 | مقاول رئيسي | |
4 | تطوير الأسواق الشعبية بمحافظة حفر الباطن | أمانة محافظة حفر الباطن | 5335835 | مقاول رئيسي | |
5 | توريد وتركيب مصاعد كهربائية لأمانة حفر الباطن | أمانة محافظة حفر الباطن | 1022942.25 | مقاول رئيسي | |
6 | مشروع إنشاء ساحات عامة وملاعب | أمانة محافظة حفر الباطن | 15721790 | مقاول رئيسي | |
7 | صيانة سكن العمالة التابعة لأمانة حفر الباطن | أمانة محافظة حفر الباطن | 498435 | مقاول رئيسي | |
8 | إنشاء وتهيئة قسمي الرجال والنساء لنظام الموظف الشامل بمبني مكتب الأحوال المدنية بمحافظة رفحاء | الأحوال المدنية | 620853 | مقاول رئيسي | |
9 | إنشاء وتنفيذ مراكز إسعافيه بالمنطقة الشرقية المجموعة الرابعة ( مركز إسعاف الصرار – مركز إسعاف البطيحانية – مركز إسعاف الجبيل 2 ) | هيئة الهلال الأحمر السعودي | 2943710 | مقاول رئيسي | |
10 | إنشاء مركز حضاري بالذيبية | أمانة المنطقة الشرقية | 1992100 | مقاول رئيسي | |
11 | إنشاء ساحات وممرات مشاة بالذيبية | أمانة المنطقة الشرقية | 3339006 | مقاول رئيسي | |
12 | إنشاء مبنى وكراج ومستودع ببلدية الذيبية | أمانة المنطقة الشرقية | 3883450 | مقاول رئيسي | |
13 | إنشاء ملعب متعدد الاستخدام بكليات الجامعة بحفر الباطن | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | 991280 | مقاول رئيسي | |
14 | ترميم مبنى كلية المجتمع بحفر الباطن | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | 1464350 | مقاول رئيسي | |
15 | تسوير المقابر بحفر الباطن | بلدية محافظة حفر الباطن | 3477635 | مقاول رئيسي | |
16 | حدائق وساحات وممرات مشاة ببلدية الذيبية | أمانة المنطقة الشرقية | 2134620 | مقاول رئيسي | |
17 | إنشاء عدد ( 3 ) مستوصفات صحية بحفر الباطن | مؤسسة الخليوي | 1200000 | مقاول من الباطن | |
18 | إنشاء مستشفى بنك الدم بمحافظة حفر الباطن | مدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن | 14814950 | مقاول رئيسي | |
19 | إنشاء السوق المركزي بحفر الباطن | أمانة محافظة حفر الباطن | 1945530 | مقاول رئيسي | |
20 | إنشاء فندق الحربي بحفر الباطن | المكرم / مقبل الحربي | 1991410 | مقاول رئيسي | |
21 | إنشاء حدائق عامة بالذيبية | بلدية الذيبية | 1968920 | مقاول رئيسي | |
22 | تنفيذ مباني فصول ودورات مياه ملحقة بعدد لمبادرة الطفولة المبكرة في الجوف والقريات والحدود الشمالية المجموعات 11 لعدد4مدارس | شركة تطوير للمباني | 5198783.09 | مقاول رئيسي | |
23 | تنفيذ المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها في الجوف القريات والحدود الشمالية المجموعة رقم 11 لعدد 1 مدرسة | شركة تطوير للمباني | 3571132.23 | مقاول رئيسي | |
24 | تنفيذ المشاريع المتبقية لمباني فصول ودورات مياه ملحقة لمبادرة الطفولة المبكرة المجموعة في المنطقة الشرقية وحفر الباطن | شركة تطوير للمباني | 8862208.78 | مقاول رئيسي | |
25 | توريد وتركيب مصاعد كهربائية لأمانة محافظة حفر الباطن | أمانة محافظة حفر الباطن | 1022942.25 | مقاول رئيسي |
الأعمال الجاري تنفيذها حاليا
اسم المشــــروع | الجهة المالكة | قيمة العقد | نوع العقد |
تنفيذ أعمال تشطيبات متفرقة – العثيم مول – مدينة الخفجي | شركة عبدالله العثيم | 1,575,000 | مقاول رئيسي |
إنشاء الأسقف والبالك هيد في العثيم مول | شركة عبدالله العثيم | 1,350.000 | مقاول رئيسي |
إنشاء المطاعم بالمدخل ( 2& 4 ) – العثيم مول | شركة عبدالله العثيم | 1,955,940 | مقاول رئيسي |
صيانة وعمل خزانات أرضية للحدائق لأمانة حفر الباطن | أمانة محافظة حفر الباطن | 472,650 | مقاول رئيسي |
الصيانة بتوريد وتركيب ثيل طبيعي للمسطحات الخضراء بمحافظة حفر الباطن | أمانة محافظه حفر الباطن | 3,047,500 | مقاول رئيسي |
تأمين مستلزمات الصيانة المباشرة بالشوارع | امانة محافظة حفر الباطن | 9,479,720.25 | مقاول رئيسي |
تطوير الأحياء القديمة بمحافظة حفر الباطن | أمانة محافظة حفر الباطن | 2,871,909.95 | مقاول رئيسي |
توريد واستبدال ممرات المشاة بمحافظة حفر الباطن | أمانة محافظة حفر الباطن | 3,721,400 | مقاول رئيسي |